◆Beer |
||
アサヒスーパードライ(中びん) | ¥680 | |
![]() | ||
キリンハートランドビール | ¥680 | |
![]() | ||
ギネス(黒)330ml | ¥650 | |
![]() | ||
コロナビール | ¥700 | |
![]() |
◆Wine |
||
ハウスワイン(白・赤) | グラス ¥500 | |
デカンタ ¥900 | ||
![]() | ||
※ボトルお問い合わせ下さい(¥3,000~) |
◆SHOCHU (ロック・水・お湯割り) |
|||
芋 | |||
![]() | |||
ひとり歩き | ¥680 | ||
やわらかくまろやかな味わい。女性にもオススメ | |||
![]() | |||
晴耕雨讀 | ¥730 | ||
香りよく、やわらかで軽快な旨みが口中に広がります | |||
![]() | |||
不二才 | ¥680 | ||
こだわりを持った味、香り。芋焼酎好きな方にはたまらない味 | |||
![]() | |||
麦 | |||
![]() | |||
中々 | ¥680 | ||
軽さの中にもコクがありマイルドで後味もスムーズ | |||
![]() | |||
一粒の麦 | ¥680 | ||
やわらかさの中に麦の旨みを確かに感じることができます | |||
![]() | |||
三段仕込み | ¥680 | ||
ほどよくコクがありキレのいい心地よい甘みが口に残ります | |||
![]() | |||
米 | |||
![]() | |||
山翡翠 | ¥730 | ||
控えめだが清涼感を伴った口当たり優しい美味しさ | |||
![]() | |||
鳥飼 | ¥800 | ||
キレのいい口当たり。後口爽やかな完成度の高さを感じます | |||
![]() | |||
泡盛 | |||
![]() | |||
残波(白) | ¥680 | ||
すっきりとしたクセのないマイルドな味わいがオススメです | |||
![]() |
◆UMESHU (ロック・水・お湯割り) |
|
梅酒 梅萬 | ¥700 |
コクがありまろやかでお酒好きの方、お試し下さい | |
![]() | |
あらごし梅酒 | ¥650 |
滑らかで果実感あふれる梅酒 | |
![]() | |
八海山梅酒 | ¥800 |
日本酒八海山の蔵元で仕込まれ上品に 仕上がっています | |
![]() | |
まるごと凍らせ梅酒 | ¥650 |
スッキリ爽やか優しい梅酒です | |
![]() | |
梅酒 うぐいすとまり | ¥700 |
梅の酸味を生かした引締まった梅酒です | |
![]() | |
梅酒くれはロイヤル | ¥900 |
アールグレイを梅の風味がすっきりマッチした紅茶梅酒 | |
![]() | |
バナナ梅酒 | ¥700 |
バナナがそのまま感じられる思わずうなずいてしまうバナナ梅酒 | |
![]() | |
完熟マンゴー梅酒 | ¥700 |
アルフォンツマンゴを使用し贅沢な梅酒に仕上がっています | |
![]() | |
ぷらむぶらん | ¥700 |
梅酒と甘さ控えめの白ワインを使った爽やかな梅酒です | |
![]() |
☆ゆずのお酒 | ||
柚子本来の香りが楽しめるすっきりとしたお酒。 一度どうぞ! |
¥700 | |
![]() |
◆Wiskey (ロック・水割り・ソーダ割り) |
||
ジャックダニエル | ¥750 | |
![]() | ||
IWハーパー | ¥700 | |
![]() | ||
フォアローゼス | ¥650 | |
![]() | ||
サントリー山崎(10年) | ¥850 | |
![]() |
◆Wiskey (ロック・水割り・ソーダ割り) |
||
久保田 | ¥1,000 | |
![]() |
◆日本酒 |
||
八海山 | ¥1,000 | |
![]() |
◆カシス・カンパリ |
||
(ソーダ・オレンジ・ウーロン割り) | ¥680 | |
![]() |
◆カクテル |
||
ジントニック | ¥700 | |
![]() | ||
ブラッディーマリー | ¥700 | |
![]() | ||
ジンジンジャー | ¥700 | |
![]() |
◆ソフトドリンク |
||
ハーブティー(カモミール・ピーチ・ブルベリー・レモンライム・ローズヒップ) | ¥550 | |
![]() | ||
Cofee・Tea(Hot・Ice) | ¥500 | |
![]() | ||
ウーロン茶・ジンジャエール・オレンジジュース | ¥500 | |
![]() |